| 商品制度 | 極度方式基本契約(翌月一括払い) |
| 名称 | キャッシングサービス |
| ブランド | Visa/Mastercard |
| 融資利率・手数料等 | 実質年率17.95% *(1年を365日とする日割計算) |
| ご返済方式・ ご返済期間と回数 | 元利一括払い 23~59日(ただし暦による)・1回 |
| 遅延損害金率 | 年率19.92% (1年を365日とする日割計算) |
| 連帯保証人(または保証会社) | 不要 |
| 担保について | 不要 |
実質年率17.95% 経過日数 35日の場合
| ご融資額 | 10万円 |
| お支払回数 | 1回 |
| お支払金額 | 101,721円 |
利用残高および返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するまでの返済期間、返済回数となります。
なお、ご利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となります。
| 商品制度 | 極度方式基本契約(リボルビング払い) |
| 名称 | カードローン |
| ブランド | Visa/Mastercard |
| 融資利率・手数料等 | ●一般会員 実質年率17.95% *(1年を365日とする日割り計算) ●プレミオ会員 実質年率17. 10% *(1年を365日とする日割り計算) ●ゴールド会員 実質年率14.95% (1年を365日とする日割り計算) |
| ご返済方式・ ご返済期間と回数 | 1)毎月元金定額返済 2)ボーナス併用毎月元金定額返済 <ご返済例>実質年率17.95% 借入金額10万円でご返済元金3千円の場合、35ヵ月/35回 借入金額15万円でご返済元金5千円の場合、31ヵ月/31回 借入金額20万円でご返済元金1万円の場合、21ヵ月/21回 借入金額30万円でご返済元金1万円の場合、31ヵ月/31回 借入金額40万円でご返済元金1万円の場合、41ヵ月/41回 借入金額50万円でご返済元金1万円の場合、51ヵ月/51回 |
| 遅延損害金率 | 年率19.92% (1年を365日とする日割計算) |
| 連帯保証人(または保証会社) | 不要 |
| 担保について | 不要 |
実質年率 17.95% 経過日数53日の場合
| ご融資額 | 40万円 |
| 毎月のご返済額 | 1万円コース(*1) |
| ご返済回数 | 41回 |
| ご返済額合計 | 522,988円 |
*1 ご返済時は毎月一定額の元金に、別途お利息が加算となるお支払い方式です。
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)〉 ◆閏年期間について
| 名称 | カードローン |
| 開始年月日 | 閏年前年の12月11日 |
| 終了年月日 | 閏年翌年の1月10日 |
短期間のご利用に便利な、キャッシングサービスをご案内します。
計画的にお支払いできて安心な、カードローンをご案内します。