商品制度 | 極度方式基本契約(翌月一括払い) |
名称 | キャッシングサービス |
ブランド | Visa/Mastercard |
融資利率・手数料等 | 実質年率14.95%~17.95%(1年を365日とする日割計算) |
ご返済方式・ ご返済期間と回数 | 元利一括払い 23~59日(ただし暦による)・1回 |
遅延損害金率 | 年率19.92% (1年を365日とする日割計算) |
連帯保証人(または保証会社) | 不要 |
担保について | 不要 |
実質年率17.95% 経過日数 53日の場合
ご融資額 | 20万円 |
お支払回数 | 1回 |
お支払金額 | 205,212円 |
利用残高および返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するまでの返済期間、返済回数となります。
なお、ご利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となります。
商品制度 | 極度方式基本契約(リボルビング払い) |
名称 | カードローン |
ブランド | Visa/Mastercard |
融資利率・手数料等 | 実質年率15.00%~18.00%(閏年期間は1年を366日とする日割計算) ●一般会員⇒実質年率15.00%~18.00% ●ゴールドカードヴァン会員⇒実質年率15・00% ●ゴールド会員⇒実質年率15.00% |
ご返済方式・ ご返済期間と回数 | 1)毎月元利定額返済 2)ボーナス月加算併用毎月元利定額返済 〈返済例〉実質年率18.00% 借入金額5万円でご返済額1万円の場合、6ヵ月/6回 借入金額10万円でご返済額1万円の場合、12ヵ月/12回 借入金額15万円でご返済額1万円の場合、18ヵ月/18回 借入金額20万円でご返済額1万円の場合、25ヵ月/25回 借入金額25万円でご返済額1万円の場合、33ヵ月/33回 借入金額30万円でご返済額2万円の場合、18ヵ月/18回 借入金額35万円でご返済額1万円の場合、51ヵ月/51回 借入金額40万円でご返済額2万円の場合、25ヵ月/25回 借入金額45万円でご返済額2万円の場合、29ヵ月/29回 借入金額50万円でご返済額2万円の場合、33ヵ月/33回 |
遅延損害金率 | 年率19.92% (1年を365日とする日割計算) |
連帯保証人(または保証会社) | 不要 |
担保について | 不要 |
実質年率18.00% 経過日数53日の場合
ご融資額 | 30万円 |
毎月のご返済額 | 2回 (*1) |
ご返済回数 | 18回 |
ご返済額合計 | 344,544円 |
※1 ご返済額は元金+お利息を含めたお支払い方式です。
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)〉 ◆閏年期間について
名称 | カードローン |
開始年月日 | 閏年前年の12月11日 |
終了年月日 | 閏年翌年の1月10日 |
短期間のご利用に便利な、キャッシングサービスをご案内します。
計画的にお支払いできて安心な、カードローンをご案内します。